※出前は税込価格+出前料2%をいただきます
にぎり・ちらし | 税込価格(消費税8%) | |
1 | 特上にぎり(1人前) | ¥2,484 |
2 | 上にぎり(1人前) |
¥1,890 |
3 | まんぷくにぎり(1.3人前) |
¥1,512 |
4 | 中にぎり(1人前) |
¥1,458 |
5 | 盛合わせ(1人前) |
¥1,134 |
6 | にぎり寿司(1人前) |
¥994 |
7 | にぎり鉄火(1人前) |
¥994 |
8 | 穴子にぎり(1人前) |
¥1,512 |
9 | お子様寿司(おもちゃ付き) |
¥864 |
10 | 海鮮ちらし |
¥1,296 |
11 | 江戸前ちらし |
¥994 |
12 | 海老ちらし |
¥864 |
13 | 上ちらし |
¥1,728 |
盛合せ寿司 | 税込価格(消費税8%) | |
14 | 特上にぎり盛合せ(5人前) | ¥12,420 |
15 | 上にぎり盛合せ(5人前) | ¥9,450 |
16 | 特製盛合せ(5~6人前) | ¥7,560 |
17 | 桜盛合せ(5~6人前) | ¥5,940 |
18 | 松盛合せ(4人前) | ¥4,968 |
19 | (並)にぎり盛合せ(5人前) | ¥4,968 |
20 | 梅盛り合わせ(4人前) | ¥3,996 |
21 | いろどり盛合せ(4~5人前) | ¥4,536 |
22 | パーティー寿司(4人前) | ¥4,536 |
23 | 助六盛合せ(5~6人前) | ¥3,564 |
24 |
手巻き盛合せ(15本) |
¥3,780 |
25 | 手まり盛合せ(25個) | ¥2,700 |
料理鉢 | 税込価格(消費税8%) | |
26 | 料理と刺身(6~7人前) | ¥11,880 |
27 | 料理鉢(6~7人前) | ¥9,720 |
28 | 料理と寿司(3~4人前) | ¥8,964 |
29 | 五品盛(刺身入り・4~5人前) | ¥7,560 |
30 | 料理鉢(小)(4~5人前) | ¥7,020 |
31 | 刺身(4~5人前) | ¥5,400 |
32 | 磯造り(7~8人前) | ¥11,880 |
サイドメニュー | 税込価格(消費税8%) | |
33 | 刺身(1人前) | ¥1,188 |
34 | 馬刺(並) | ¥1,188 |
馬刺(上) | ¥1,350 | |
35 | 天ぷら(1人前) | ¥864 |
36 | から揚げ(1皿・8~9個入り) | ¥864 |
37 | 馬にぎり(並) | ¥1,080 |
馬にぎり(上) | ¥1,296 | |
38 | うなぎ丼(1人前) | ¥1,404 |
55 | 茶わん蒸し(単品) | ¥216 |
お得なランチ(平日10:00~13:30) | 税込価格(消費税8%) | 平日13:30以降 | |
39 | なでしこ(茶碗蒸し付) | ¥1,026 | ¥1,242 |
40 | あさがお(茶碗蒸し付) | ¥950 | ¥1,166 |
41 | 菜の花(茶碗蒸し付) | ¥972 | ¥1,188 |
42 | 菜の花 刺身入り(茶碗蒸し付) | ¥1,134 | ¥1,350 |
幕の内・定食 | 税込価格(消費税8%) | |
43 | すし幕の内 | ¥1,188 |
44 | かえで | ¥1,404 |
45 | ひまわり | ¥1,296 |
46 | 肥後手まり | ¥1,188 |
47 | 幕の内 | ¥1,350 |
48 | りんどう | ¥1,512 |
49 | 桜定食 | ¥2,376 |
50 | 三段重ね定食 | ¥1,836 |
二段折 | 税込価格(消費税8%) | |
51 | お祝二段折(焼鯛入り) | ¥2,592 |
料理折のみ | ¥1,944 | |
赤飯折のみ | ¥864 | |
52 |
特製二段折 | ¥2,106 |
料理折のみ | ¥1,404 | |
寿司折のみ | ¥918 |
寿司アラカルト | 税込価格(消費税8%) | |
53 | シャケ押し寿司 | ¥756 |
エビ押し寿司 | ¥756 | |
穴子押し寿司 | ¥756 | |
54 | カルフォルニア巻(アボカド入り) | ¥1,188 |
いなり寿司(6個) | ¥518 | |
巻寿司 | ¥594 | |
助六 | ¥594 | |
海鮮太巻 | ¥1,188 | |
バッテラ | ¥756 | |
松前寿司 | ¥1,296 |
細巻 | 手巻 | 中巻 | |
納豆・玉子・おしんこ・カッパ・かんぴょう | ¥216 | ¥238 | ¥464 |
ツナレタス・カニレタス・梅シソ・山芋 | ¥248 | ¥270 | ¥518 |
海老レタス・鉄火・マグロ納豆・穴子キュウリ | ¥281 | ¥302 | ¥540 |
ウニ・イクラ | --- | ¥432 | --- |
ミニ会席 | 税込価格(消費税8%) | |
さくら御膳 | ¥4,298 | |
赤飯 | ¥864 | |
助六 | ¥594 | |
フルーツBOX | ¥1,080 |
表紙のお品 | 税込価格(消費税8%) | |
つどいセット(4名分) | ¥6,264 |